and its project management team has worked with an extensive list of clients.
| Tourney Road Office Building | Placentia, CA |
| Vons Grocery Administrative Offices | Arcadia, CA |
| Mercury Casualty Offices | Brea, CA |
| Lamber Palm Building | La Habra, CA |
| Larson's Shipyard | Newport Beach, CA |
| Fishman Building | Beverly Hills, CA |
| Probity Building | Beverly Hills, CA |
| Maple Building | Beverly Hills, CA |
| Stadium Gateway | Anaheim, CA |
| Sherman Oaks Galleria | Sherman Oaks, CA |
| Bank of America Building | Beverly Hills, CA |
| Washington Building | Los Angeles, CA |
| Cal Trans Offices | Los Angeles, CA |
| Lyle Parks | La Habra, CA |
| Hill Building | Anaheim, CA |
| Orange County Sanitation | Huntington Beach, CA |
| District Attorney Offices | Santa Ana, CA |
| Museum Square | Los Angeles, CA |
| Rush Tyler Building | El Monte, CA |
| Pep Boys Adminstrative Offices | Los Angeles, CA |
| Kencor Office Building | El Monte, CA |
| Diversified Development | Newport Beach, CA |
| Penstar Office Building | Fresno, CA |
| Pacific Design Center | West Hollywood, CA |
| Federal Express Credit Union | Memphis, TN |
| Memory Gardens Mortuary | La Habra, CA |
| Forest Lawn Mortuary | 3 Locations in Los Angeles County |
| Herbal Life |
Los Angeles, CA |
| First Title | Fresno, CA |